鋼線メッシュ波形ゴム製油圧ホース
鋼線編組油圧ゴム波形ホース 当社の主力製品:油圧ホース、高圧鋼線編組ホース、高圧鋼線スパイラルホース、SAEおよびDIN規格ゴムホース、高品質
基礎情報
モデル番号。 | KL-XJRG-55 |
規格 | あなたのGBを確認してください |
輸送パッケージ | あなたの注文として |
仕様 | SGS、CE |
商標 | カンロン |
起源 | 中国 |
HSコード | 3917390000 |
生産能力 | 50,000m/週 |
製品説明
鋼線メッシュ波形油圧ゴムホース当社の主な生産品:油圧ホース、高圧編組鋼線ホース、高圧鋼線スパイラルホース、SAEおよびDIN規格ゴムホース、高圧ホースアセンブリ、LPG-CNGゴムホース、カラーゴムホース、蒸気ホース、耐酸性および耐アルカリ性ゴムホース、特殊ゴムホース、インフレータブルパッカーなど。
当社のゴムホースは米国、英国、フランス、イタリア、韓国、ロシア、ブラジル、マレーシアなどに輸出されています。
当社の製品は国家基準を満たすだけでなく、ISO9001、ISO/TS16949、CCS品質認証にも合格しています。
製品説明
ソウル:耐油性合成ゴム
補強: 2 つの高張力鋼線メッシュ
カバー:耐摩耗性・耐候性合成ゴム
温度範囲:-40℃~100℃
フレキシブルラバーホースメーカー (SAE 100R1AT、EN 853 1SN)
DN | ホースID | ワイヤー外径 | ホース外径 | 使用圧力 | 破裂圧力 | 最小曲げ半径 | 重さ | 長さ | |||
税関 | んん | んん | んん | MPa | psi | MPa | psi | んん | kg/m | メーター | |
5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25.0 | 3630 | 100,0 | 14280 | 89 | 0,19 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90,0 | 12840 | 102 | 0,21 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 21.5 | 3120 | 85,0 | 12280 | 114 | 0,24 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18.0 | 2615 | 72,0 | 10280 | 127 | 0,33 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16.0 | 2320 | 64,0 | 9180 | 178 | 0,41 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13.0 | 1890年 | 52,0 | 7420 | 203 | 0.45 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42,0 | 6000 | 241 | 0,58 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35,0 | 5020 | 305 | 0,88 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25.0 | 3600 | 419 | 1.23 | 20/40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 50.6 | 5,0 | 730 | 20.0 | 2860 | 508 | 1,51 | 20/40 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 64,0 | 4,0 | 580 | 16.0 | 2280 | 635 | 1,97 | 20/40 |
私たちに送ってください